DMC24-120脉冲袋式除尘器
普遍用于冶金、建材、机器、化工、矿山等种种工矿企业非纤维性粉产业粉尘的除尘污染。
型 号 | DMC-32 |
DMC-48 |
DMC-64 |
DMC-80 |
DMC-96 |
DMC-112 | |
处置风量m3/h | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速 m/min | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
滤袋数目(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口吻体温度℃ | ≤120℃ | ||||||
设置装备摆设阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉尘浓度g/m3 | <200 | ||||||
出口粉尘浓度mg/m3 | ≤50 | ||||||
清灰用紧缩氛围 | 压力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||
耗宇量m3/min | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | |
接受负压(Pa) | 5000 | ||||||
脉冲阀数目(个) |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机用电机功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3. | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
分量 (kg) |
A型(带灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不带灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
### 办事热线
存眷九游会破坏